Original Pinzgauer
Nutzungsrichtung
Das Pinzgauer Rind kann als milchbetonte Doppelnutzungsrasse und/oder Fleischrasse sowie als Gebrauchskreuzung mit Fleisch- und Milchrassen aufgrund bester Anpassungsfähigkeit und Weidetauglichkeit eingesetzt werden.
Das Pinzgauer Rind ist mittel- bis großrahmig, mit einem auffallend langen Rumpf und kurzem Kopf. Es ist kastanienbraun mit breitem, weißem Streifen vom Widerrist über den Rücken, der Hinterseite der Oberschenkel sowie vom Bauch bis zur Unterbrust. Der Schwanz ist ebenfalls weiß, die Klauen zeichnet ihre dunkle, harte Beschaffenheit aus. Über den Unterschenkeln und in der Regel auch über den Oberarmen laufen weiße Binden. Gelegentlich findet man auch Tiere mit schwarzer Fellfärbung, welche sich großer Beliebtheit erfreuen. Der genetisch hornlosen Variante, auch bekannt unter „Jochberger Hummel“, kommt in der Mutterkuhhaltung als auch in der Milchviehzucht wachsende Bedeutung zu.
Pinzgauer haben eine gute Brust- und Flankentiefe sowie eine ausgeprägte Oberschenkel-Bemuskelung. Jahrhundertelange Zuchtarbeit unter schwierigsten Voraussetzungen haben das Pinzgauer Rind zu einer besonders widerstandsfähigen und robusten Rasse geformt. Heute ist diese Rasse weltweit in mehr als 30 Staaten verbreitet.
Das Pinzgauer Rind präsentiert sich derzeit als leistungsbetonte Doppelnutzungsrasse und macht es aufgrund der breiten genetischen Varianz sowohl für die Milch- als auch Fleischproduktion interessant.
Statistik und Verbreitung
Region | Anzahl |
---|---|
Weltweit | auf vier Kontinenten |
Europa | in über 10 Ländern |
Österreich | 38.350 Tiere |
Rassenanteil in Österreich | 2% |
Die Verbreitung dieser Rasse erstreckt sich hauptsächlich über Österreich und Osteuropa. In Deutschland vor allem im Südosten Oberbayerns sowie in den östlichen Bundesländern wird diese Rasse als Fleischrind gehalten. Einzelne Populationen gibt es unter anderem in Südafrika, Kanada, USA, Australien und Neuseeland.
Parameter | Wert |
---|---|
Ø Milchleistung | 5.500 kg – 3,80% F – 3,27% E (305 Tage) |
Ø Tagesgewichtzunahmen (g in 200 Tage) | M: 1.118, W: 1.004 |
Kontrollbetriebe (Herden) | 2.300 |
Widerristhöhe (cm, Ø) | 142 |
Gewicht (kg, Ø) | 675 |
Herdebuchkühe | 9.700 |
Ursprung | Salzburg (A) |
Historische Entwicklung
Zeitpunkt | Ereignis |
---|---|
800 v. Chr. | Ahnen des Pinzgauer Rindes kamen mit den Kelten in das heutige Stammzuchtgebiet der Hohen Tauern Salzburgs |
19. Jhdt. | Entstehung der Rasse durch Einkreuzung von Rindern aus dem Wallis in bodenständige Landrassen Österreichs. Das Pinzgauer Rind war ein klassisches Dreinutzungsrind, was für Milch und Fleisch und wegen seiner Zugkraft erhalten wurde. Noch im 19. Jhdt. zielte die Zucht hauptsächlich auf kräftigere Zugtiere ab, die in der Landwirtschaft benötigt wurden. |
1820 | Export in das heutige Gebiet von Rumänien, Tschechien und der Slowakei. In der österreichisch- ungarischen Monarchie war es bereits die verbreitetste Rinderrasse |
Ende 19. Jhdt. | Gründung erster Züchtervereinigungen, Definition der Pinzgauer Rasse |
1896 | Erstes Herdbuch |
1939 - 1945 | Pinzgauer Rinderzüchter verloren die Eigenständigkeit. Einschränkung aller züchterischen Aktivitäten |
1950 | Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer |
1957 | In Österreich noch der zahlenmäßig größte Rassenblock |
1965 - 1971 | Aufhebung der Rassenbeschränkung durch Änderung der Tierzuchtgesetzte. Daraus folgte Hereinnahme von Red Friesian-Blut und dadurch Verbesserung der Milchleistung, Euterform und Melkbarkeit. |
2016 | Aufzuchtverluste, neuer GZW |
2017 | ZWS für Fleisch- und Generhaltungsrassen |
Zuchtprogramm
Weitere Informationen zum Zuchtprogramm und zur Rasse finden Sie unter: www.pinzgauerrind.at